Trzy są sposoby zdobywania mądrości.
Pierwszy to refleksja – to najbardziej szlachetny,
następnie naśladowanie – jest on najłatwiejszy,
a trzeci to doświadczenie – najbardziej gorzki ze wszystkich.
Człowiek mądry posiada przewagę nad innymi nie tyle w wybieraniu rzeczy dobrych, co w unikaniu rzeczy złych.
Uczniowie z najwyższą średnią ocen oraz wyróżniający się w nauce w roku szkolnym 2024/2025
klasa 1a
- Jakub Mokros
- Szymon Chmurak
- Zuzanna Zymela
- Maksymilian Drynda
- Hanna Klama
- Mikołaj Małecki
- Nikodem Kołaczuch
- Marta Zgoda
- Antoni Kozioł
- Natan Badurski
- Agata Garbela
- Amelia Śledziona
klasa 1b
- Bruchmuller Łukasz
- Dewor Adam
- Kaszuba Oliwia
- Koza Karol
- Nowak Hanna
- Pietruszka Krzysztof
- Witkowski Adam
- Ziaja Paweł
klasa 2a
- Anna Borzycka
- Karolina Dewor
- Aleksandra Kocyba
- Adrian Tadla
klasa 2b
- Bębenek Nikodem
- Celiński Michał
- Kłosek Anna
- Maszewski Adam
- Mrosek Bartłomiej
- Staś Julia
klasa 2c
- Bagińska Liliana
- Benski Borys
- Cisińska Amelia
- Hepner Igor
- Kadzioch Maksymilian
- Maroń Alicja
- Pietruszka Iga
- Pietruszka Zuzanna
- Tucholska Wiktoria
klasa 3a
- Marcelina Mrozek
- Anna Kożuch
- Antoni Berbesz
- Maksymilian Makselon
- Barbara Witkowska
klasa 3b
- Pradelok Przemysław
- Garus Krzysztof
- Maroń Antoni
- Bruchmüller Zofia
- Łebek Iga
- Dewor Julia
- Dylla Aleksander
- Hanszla Szymon
- Filip Franke
klasa 4a
| Gansiniec Nadia | 6.00 |
| Babiuch Pola | 6.00 |
| Pradelok Antonina | 5.90 |
| Wołowczyk Roksana | 5.80 |
| Hercok Patrycja | 5.73 |
| Koza Natalia | 5.70 |
| Morawska Hanna | 5.64 |
| Dziuk Zuzanna | 5.64 |
| Chmurak Natalia | 5.50 |
| Śledziona Hanna | 5.36 |
| Kulisz Paweł | 5.30 |
| Zakrzewski Oskar | 4.90 |
| Garus Wiktoria | 4.90 |
| Kula Antonina | 4.82 |
| Drynda Weronika | 4.82 |
klasa 4b
| Kowalczyk Mateusz | 5.82 |
| Bryś Miriam | 5.73 |
| Mrosek Robert | 5.50 |
| Pyka Emilia | 5.45 |
| Mąkos Filip | 5.45 |
| Bryś Natan | 5.45 |
| Czernikowski Kamil | 5.40 |
| Opiela Adrianna | 5.20 |
| Brand Wojciech | 5.10 |
| Gawron Milena | 5.00 |
| Bojara Filip | 4.91 |
klasa 5a
| Kardas Kamil | 5.77 |
| Łebek Hanna | 5.55 |
| Barwicki Adam | 5.46 |
| Bruchmüller Rafał | 5.15 |
| Popanda Emilia | 5.08 |
| Mrozek Helena | 5.00 |
| Styczyrz Nicol | 5.00 |
| Koza Jan | 4.91 |
| Gradzik Natalia | 4.85 |
| Kosa Kajetan | 4.82 |
| Cierpioł Michał | 4.82 |
klasa 5b
| Bryś Emma | 5.69 |
| Zamoska Wiktoria | 5.46 |
| Kozuch Aleksandra | 5.46 |
| Golańska Liliana | 5.31 |
| Szczepaniak Alan | 5.09 |
| Sowa Filip | 5.08 |
| Pytlik Hanna | 5.00 |
| Matusek Michał | 4.82 |
| Matusek Bartosz | 4.82 |
klasa 6a
| Hanszla Hanna | 5.85 |
| Ziaja Karolina | 5.62 |
| Świtek Magdalena | 5.62 |
| Gołek Jadwiga | 5.45 |
| Gawron Oliwia | 5.31 |
| Makselon Wiktoria | 5.08 |
| Marek Aleksandra | 4.92 |
| Imiołczyk Maja | 4.91 |
| Sukiennik Lena | 4.82 |
| Gałuszka Kamila | 4.82 |
klasa 6b
| Demarczyk Jonasz | 5.69 |
| Staś Vanessa | 5.62 |
| Gajda Tymon | 5.55 |
| Koziorowski Tymoteusz | 5.54 |
| Płonka Daniel | 5.36 |
| Bieniek Artur | 5.36 |
| Machnik Malwina | 5.27 |
| Wodniok Gabriela | 5.00 |
| Fronczek Marlena | 5.00 |
| Leśniak Lena | 4.91 |
| Gaj Zuzanna | 4.82 |
klasa 7a
| Matusek Bartosz | 5.46 |
| Huć Dominika | 5.38 |
| Gajda Filip | 5.31 |
| Gansiniec Kamil | 5.15 |
| Pisula Aleksandra | 5.15 |
| Rupik Łucja | 5.00 |
| Pradelok Blanka | 4.77 |
| Kożuch Mikołaj | 4.77 |
klasa 7b
| Kochel Małgorzata | 5.38 |
| Jurga Filip | 5.31 |
| Łupierz Monika | 5.15 |
| Pradelok Marta | 5.08 |
| Famuła Blanka | 5.00 |
klasa 8a
| Garbela Oliwia | 5.65 |
| Stachura Michał | 5.24 |
| Gałuszka Lena | 4.89 |
| Zaciura Nadia | 4.84 |
| Niedźwiedź Monika | 4.79 |
| Spik Piotr | 4.76 |
| Jagusiak Mikołaj | 4.76 |
klasa 8b
| Kopycka Marta | 5.94 |
| Kadzioch Marta | 5.47 |
| Ledwoń Amelia | 5.29 |
| Brewka Paweł | 5.29 |
| Żółtańska Lena | 5.16 |
| Jainta Laura | 5.00 |
| Pyka Aleksandra | 4.94 |
| Babiuch Zofia | 4.89 |
| Liboska Nikola | 4.84 |
| Makselon Oliwier | 4.78 |
| Borzycki Wojciech | 4.78 |





