| L.p | Nazwisko i imię nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny konsultacji | Uwagi |
| 1. | Babiuch Alicja | wtorek | 14:20-15:05 | – |
| 2. | Borecka Grażyna | wtorek | 10:30-11:15 | – |
| 3. | Babraj Aneta | wtorek | 13:30-14:15 | – |
| 4. | Benska Sylwia | wtorek | 14:20-15:05 | – |
| 5. | Dawid Monika | wtorek | 12:35-13:20 | – |
| 6. | Droździok Irena | wtorek | 7:00-7:45 | – |
| 7. | Duda Anna | czwartek | 15.15-16.00 | – |
| 8. | Dyla Wioletta | wtorek | 13:30-14:15 | – |
| 9. | Famuła Kornelia | czwartek | 7:45-8:30 | – |
| 10. | Galuska Renata | środa | 7:00-7:45 | – |
| 11. | Golenia Małgorzata | środa | 7:00-7:45 | – |
| 12. | Góral Katarzyna | poniedziałek | 13:30-14:15 | co 2 tygodnie |
| 13. | Gruca Aleksander | wtorek | 15.15-16.00 | – |
| 14. | Górnik Katarzyna | poniedziałek | 13:30-14:15 | – |
| 15. | Jaroń Piotr | poniedziałek | 13:30-14:15 | – |
| 16. | Kaczuga Danuta | środa | 7:00-7:45 | – |
| 17. | Koza Justyna | czwartek | 14:20-15:05 | – |
| 18. | Koza Mariusz | wtorek | 14:20-15:05 | – |
| 19. | Kot Joanna | czwartek | 13:30-14:15 | — |
| 20. | Kamińska Dorota | poniedziałek | 14:20-15:05 | – |
| 21. | Kardas Agnieszka | piątek | 12:35-13:20 | – |
| 22. | Machnik Anna | poniedziałek | 14:20-15:05 | – |
| 23. | Maciejewski Bogusław | czwartek | 15.15-16.00 | – |
| 24. | Matusek Dominik | piątek | 11:25-12:10 | co 2 tygodnie |
| 25. | Menzel Anita | środa | 11:25-12:10 | – |
| 26. | Mika Adam | wtorek | 15.15-16.00 | – |
| 27. | Morawiak Małgorzata | środa | 13:30-14:15 | – |
| 28. | Niesłony Justyna | poniedziałek-czwartek | 11.00-11.15 | – |
| 29. | Osadnik Irena | poniedziałek | 7:00-7:45 | – |
| 30. | Osińska Anna | poniedziałek | 13:30-14:15 | – |
| 31. | Polak Izabela | środa | 7:00-7:45 | – |
| 32. | Piskoń Joanna | poniedziałek | 13:30-14:15 | – |
| 33. | Solecka-Pietryga Monika | poniedziałek | 13:30-14:15 | – |
| 34. | Szymik Mirosława | poniedziałek | 7:00-7:45 | – |
| 35. | Spojda Katarzyna | środa | 9:35-10:20 | – |
| 36. | Watoła-Hanulok Małgorzata | poniedziałek | 13:30-14:15 | – |
| 37. | Zakrzewska Hanna | środa | 7:45-8:30 | – |
| 38. | Zawierucha Joanna | środa | 12:35-13:20 | – |
| 39. | Żymierski Mariusz | czwartek | 7:00-7:45 | – |





